Infos nutritionnelles chinois
| Protéines | Lipides | Glucides | Valeurs énergétiques | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kcalories | Kjoules | ||||
| Chinois Crème Pâtissière 600 g | 5,7 | 5,0 | 50,5 | 272 | 1149 |
| Chinois Crème Pâtissière Pépites de Chocolat 500 g | 6,1 | 6,7 | 50,4 | 290 | 1221 |
| 6 Petits Chinois Crème Pâtissière aux Pépites de Chocolat 300 g | 6,8 | 8,6 | 47,4 | 298 | 1255 |
| 6 Petits Chinois Crème Pâtissière | 6,8 | 6,8 | 47,4 | 282 | 1191 |
Valeurs nutriotionnelles produits LFD pour 100 g
