Infos nutritionnelles gâches
| Protéines | Lipides | Glucides | Valeurs énergétiques | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kcalories | Kjoules | ||||
| Gâche tranchée au sucre 500 g | 7,4 | 11,6 | 54,2 | 354 | 1489 |
| Gâche tranchée aux Pépites de Chocolat 500 g | 7,8 | 14,9 | 50,5 | 371 | 1558 |
| 8 Navettes au Beurre et à la Crème Fraîche 360 g | 9,25 | 12,85 | 51,7 | 362 | 1522 |
| 8 Navettes aux Pépites de Chocolat au lait 360 g | 9 | 13,3 | 54,3 | 373 | 1568 |
| Gâche tranchée au Beurre et à la Crème Fraîche 500 g | 7,7 | 13,5 | 51,5 | 362 | 1520 |
| Gâche au Beurre et à la Crème Fraîche 500 g | 7,8 | 12,3 | 50,2 | 346 | 1453 |
Valeurs nutritionnelles produits LFD pour 100 g
