Infos nutritionnelles viennoiseries
| Protéines | Lipides | Glucides | Valeurs énergétiques | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kcalories | Kjoules | ||||
| 10 petits Moelleux aux Carreaux de chocolat Belge 350 g | 8,4 | 11,8 | 50,2 | 348 | 1504 |
| 10 petits Moelleux au lait et au miel | 8,8 | 9,8 | 54,7 | 347 | 1460 |
| Brioche Marbrée au chocolat | 6,1 | 6,3 | 50,7 | 289 | 1217 |
| 8 Croissants au Beurre Frais | |||||
| 8 Pains au Chocolat au Beurre Frais | |||||
Valeurs nutritionnelles produits LFD pour 100 g
