L’objectif principal de la loi AGEC est de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat et par conséquent de favoriser l’économie circulaire en faisant la promotion de deux leviers : l’utilisation des ressources naturelles et le recyclage et le réemploi des matériaux).
FILM PP
COMPOSTABILITÉ | NON |
---|---|
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | NON |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Sac PE
COMPOSTABILITÉ | NON |
---|---|
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Clip
COMPOSTABILITÉ | NON |
---|---|
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | NON |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Carton Panetonne
COMPOSTABILITÉ | NON |
---|---|
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Moule Alu
COMPOSTABILITÉ | NON |
---|---|
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Moule Papier / Carton / Sulfurisé
COMPOSTABILITÉ | NON |
---|---|
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Barquette PET Transparente et Rouge
COMPOSTABILITÉ | NON |
---|---|
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | EMBALLAGE COMPORTANT AU MOINS 70% DONT AU MOINS 15% ISSUS DU RECYCLAGE DE BOUTEILLES D’EAU |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | INTEGRATION DE rPET |